Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones

Puntos por ganar: 2 - por Presentismo:1 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Holanda 13 11 1 1 77 32 45 36
2 Nigeria 13 7 3 3 70 54 16 30
3 Colombia 13 8 0 5 62 51 11 29
4 Japon 13 6 1 6 57 64 -7 26
5 Marruecos 13 3 4 6 37 53 -16 23
6 Alemania 13 4 1 8 50 54 -4 22
7 Islandia 13 3 3 7 59 68 -9 22
8 Argentina 13 3 1 9 35 71 -36 19

Imprimir    Descargar en XLS